Antagonisti Episodio
VI
caratteristiche per D6
| NOME Palpatine | SPECIE Umano |
|
||
| PUNTI FORZA 36 | PUNTI PERSONAGGIO 60 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 43 | CLASSE Imperatore | |||
| ARMA | DANNO | DIFFICOLTA' | ||
| DESTREZZA | 2D+1 | CONOSCENZA | 4D+1 | MECCANICA | 2D |
| Schivare | 7D | Specie aliene | 10D | ||
| Burocrazia | 12D | ||||
| Culture | 9D | ||||
| Intimidazione | 11D | ||||
| Lingue | 8D | ||||
| Sistemi planetari | 7D | ||||
| Tecnologia | 12D | ||||
| INTUIZIONE | 4D+1 | VIGORE | 3D | TECNICA | 2D |
| Contrattare | 10D | Resistenza | 6D | ||
| Comandare | 11D | ||||
| Raggirare | 8D | ||||
| Cercare | 6D | ||||
| PERCEZIONE 15D | CONTROLLO 13D | ALTERAZIONE 14D | |||
| NOME Consiglieri dell'Imperatore | SPECIE Umano |
|
||
| PUNTI FORZA 0 | PUNTI PERSONAGGIO 2 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 2 | CLASSE Consiglieri Imperiali | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| Pistola tascabile | 3D | 6 | ||
| DESTREZZA | 2D | CONOSCENZA | 3D+1 | MECCANICA | 2D |
| Blaster | 2D+2 | Burocrazia | 4D+2 | ||
| Schivare | 2D+1 | Lingue | 4D | ||
| Specie aliene | 3D+2 | ||||
| INTUIZIONE | 2D+1 | VIGORE | 2D | TECNICA | 2D+1 |
| Raggirara | 3D+1 | ||||
| Contrattare | 3D+2 | ||||
| Comandare | 4D |
| NOME Guardia imperiale | SPECIE Umano |
|
||
| PUNTI FORZA 0 | PUNTI PERSONAGGIO 5 | |||
| PUNTI LATO OSCURO ? | CLASSE Guardia scelta | |||
| ARMA | DANNO | DIFFICOLTA' | ||
| Vibropicca | 5D | Normale | ||
| DESTREZZA | 5D | CONOSCENZA | 2D+1 | MECCANICA | 2D+2 |
| Blaster | 7D | Conoscenza bassifondi | 3D+1 | ||
| Parata armata | 6D | Sopravvivenza | 6D | ||
| Schivare | 7D | ||||
| Armi bianche | 6D | ||||
| Parata disarmata | 5D+2 | ||||
| INTUIZIONE | 2D+2 | VIGORE | 3D | TECNICA | 2D+1 |
| Cercare | 6D+2 | Lotta | 6D | Demolizione | 5D+1 |
| Contrattare | 3D+2 | Resistenza | 6D | Medicina | 3D+2 |
| Comandare | 5D+2 | Sollevare | 5D | Pronto soccorso | 5D |
| Muoversi silenziosamente | 6D+2 | Arrampicarsi \ Saltare | 6D | Sistemi di sicurezza | 5D |
| Armatura aggiunge al vigore 1D+1 contro danni fisici e +1 contro i blaster | |||||
| NOME Darth Fener (Vader) | SPECIE Umano - Cyborg |
|
||
| PUNTI FORZA 13 | PUNTI PERSONAGGIO 27 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 14 | CLASSE Signore dei Sith | |||
| ARMA | DANNO | DIFFICOLTA' | ||
| Spada laser lama rossa | 5D | Difficile | ||
| DESTREZZA | 3D | CONOSCENZA | 3D+2 | MECCANICA | 2D |
| Parata disarmata | 7D+1 | Specie aliene | 7D+1 | Astronavigazione | 7D+1 |
| Schivare | 7D | Burocrazia | 9D+1 | Cavalcare animali | 3D |
| Spada laser | 11D+2 | Culture | 7D | Pilotare caccia stellari | 8D |
| Parata armata | 9D | Intimidazione | 9D+2 | Artiglieria astronavi | 8D |
| Armi bianche | 7D | Lingue | 6D+1 | Scudi astronavi | 5D |
| Blaster | 5D | Sistemi planetari | 8D | Pilotare repulsori | 4D |
| Sopravvivenza | 6D | ||||
| Tecnologia | 9D | ||||
| Conoscenza bassifondi | 7D | ||||
| INTUIZIONE | 3D+1 | VIGORE | 3D | TECNICA | 3D |
| Contrattare | 4D | Lotta | 9D | Riparare caccia | 5D+1 |
| Comandare | 11D | Arrampicarsi \ Saltare | 7D+1 | Sistemi di sicurezza | 6D+2 |
| Raggirare | 4D | Resistenza | 8D+1 | Medicina | 5D |
| Nascondere | 5D+2 | Sollevare | 8D+1 | ||
| Gioco d'azzardo | 4D+1 | ||||
| Cercare | 8D | ||||
| Muoversi silenziosamente | 6D+2 | ||||
| Armatura aggiunge al vigore 1D contro danni fisici e +2 contro i blaster | |||||
| PERCEZIONE 12D+1 | CONTROLLO 11D+1 | ALTERAZIONE 11D | |||
| NOME Jerjerrod | SPECIE Umano |
|
||
| PUNTI FORZA 0 | PUNTI PERSONAGGIO 3 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 10 | CLASSE Moff | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| Pistola blaster | 4D | 100 | ||
| DESTREZZA | 3D | CONOSCENZA | 4D | MECCANICA | 3D+2 |
| Blaster | 3D+2 | Burocrazia | 5D+2 | ||
| Schivare | 4D | ||||
| INTUIZIONE | 3D+1 | VIGORE | 2D | TECNICA | 2D |
| Comandare | 6D | Sistemi di sicurezza | 4D |
| NOME Esploratore | SPECIE Umano |
|
||
| PUNTI FORZA 0 | PUNTI PERSONAGGIO 2 | |||
| PUNTI LATO OSCURO ? | CLASSE Esploratore | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| Pistola blaster | 4D | 100 | ||
| Fucile blaster | 5D | 100 | ||
| DESTREZZA | 3D | CONOSCENZA | 2D+1 | MECCANICA | 3D+1 |
| Blaster | 4D | Sopravvivenza | 5D+1 | Pilotare repulsori | 5D+1 |
| Granate | 4D | ||||
| Schivare | 4D+2 | ||||
| Blaster semoventi | 5D+1 | ||||
| Parata disarmata | 4D | ||||
| INTUIZIONE | 2D+2 | VIGORE | 2D | TECNICA | 2D+1 |
| Cercare | 5D+2 | Lotta | 3D+1 | Riparare repulsori | 5D+1 |
| Muoversi silenziosamente | 5D+2 | Resistenza | 4D+1 | Sistemi di sicurezza | 5D+1 |
| Nascondersi | 5D+2 | ||||
| Armatura aggiunge al vigore 1D contro danni fisici e +1 contro i blaster | |||||
| NOME Boba Fett |
SPECIE Umano clone |
|
|
| PUNTI FORZA 5 |
PUNTI PERSONAGGIO 22 |
||
| PUNTI LATO OSCURO ? |
CLASSE Cacciatore di taglie |
||
| ARMA |
DANNO |
MUNIZIONI | |
| Carabina blaster | 6D | 25 | |
| Blaster pesante | 5D | 25 | |
| Vibrolama | 5D+2 | / | |
| Missile da zaino | 6D | 1 | |
| Cavo avvolgente | / | 1 | |
| L | |||