Personaggi Episodio IV
caratteristiche per D6
| NOME Luke Skywalker | SPECIE Umano | |||
| PUNTI FORZA 10 | PUNTI PERSONAGGIO 16 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 0 | CLASSE Pilota | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| Fucile blaster | 5D | 100 | ||
| DESTREZZA | 3D | CONOSCENZA | 2D+2 | MECCANICA | 4D |
| Blaster | 6D | Specie aliene | 3D | Astronavigazione | 5D |
| Schivare | 6D | Burocrazia | 3D | Cavalcare animali | 4D+2 |
| Spada laser | 4D+1 | Tecnologia | 4D | Pilotare caccia stellari | 7D |
| Parata armata | 5D | Conoscenza bassifondi | 3D+1 | Artiglieria astronavi | 6D |
| Armi bianche | 4D | Lingue | 3D+2 | Scudi astronavi | 5D |
| Parata disarmata | 4D | Sopravvivenza | 6D | Pilotare repulsori | 8D |
| INTUIZIONE | 2D+1 | VIGORE | 3D | TECNICA | 3D |
| Contrattare | 3D | Lotta | 5D+1 | Prog. \ riparare droidi | 6D |
| Comandare | 5D | Arrampicarsi \ Saltare | 6D | Prog. \ riparare Computer | 5D |
| Cercare | 3D | Resistenza | 6D | Riparare caccia | 5D |
| Nascondere | 3D | Sollevare | 4D | Medicina | 3D+2 |
| Muoversi silenziosamente | 3D | Riparare repulsori | 7D | ||
| PERCEZIONE 2D | CONTROLLO 3D | ALTERAZIONE 0D | |||
| NOME Leia Organa | SPECIE Umana |
|
||
| PUNTI FORZA 2 | PUNTI PERSONAGGIO 10 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 0 | CLASSE Giovane Senatrice | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| Blaster da esercitazione | 3D | 5 | ||
| DESTREZZA | 3D | CONOSCENZA | 4D | MECCANICA | 2D+2 |
| Parata disarmata | 4D | Specie aliene | 7D | Artiglieria astronavi | 4D |
| Schivare | 6D | Burocrazia | 8D | Cavalcare animali | 3D+2 |
| Blaster | 5D | Culture | 8D | Pilotare trasporti | 5D |
| Parata armata | 4D | Sopravvivenza | 5D | Pilotare repulsori | 4D+2 |
| Armi bianche | 5D | Lingue | 5D | Scudi astronavi | 5D |
| Blaster semoventi | 4D | Tecnologia | 5D | ||
| Granate | 4D | Sistemi planetari | 5D | ||
| INTUIZIONE | 3D+1 | VIGORE | 3D | TECNICA | 2D |
| Contrattare | 6D | Lotta | 4D | Prog. \ riparare droidi | 4D |
| Comandare | 8D | Arrampicarsi \ Saltare | 4D | Medicina | 4D |
| Muoversi silenziosamente | 5D+1 | Resistenza | 6D | Prog. \ riparare computer | 3D |
| Nascondersi | 5D+1 | Nuotare | 5D | Sistemi di sicurezza | 3D |
| Persuadere | 5D+1 | ||||
| Gioco d'azzardo | 4D | ||||
| Cercare | 4D+1 |
| NOME Han Solo | SPECIE Umano |
|
||
| PUNTI FORZA 3 | PUNTI PERSONAGGIO 12 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 0 | CLASSE Contrabbandiere | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| Blaster pesante | 5D | 25 | ||
| DESTREZZA | 3D+1 | CONOSCENZA | 2D | MECCANICA | 3D+2 |
| Parata disarmata | 6D | Valutare | 5D | Artiglieria astronavi | 9D |
| Schivare | 8D | Burocrazia | 5D | Cavalcare animali | 5D+2 |
| Blaster | 9D+1 | Culture | 4D | Pilotare trasporti | 10D |
| Parata armata | 5D | Intimidazione | 5D+1 | Pilotare repulsori | 7D+1 |
| Armi bianche | 6D+1 | Lingue | 5D | Astronavigazione | 8D |
| Granate | 5D+1 | Conoscenza bassifondi | 7D | Scudi astronavi | 6D+2 |
| Blaster semoventi | 6D+1 | Sopravvivenza | 6D | Pilotare swoop | 6D+2 |
| Corsa | 5D | Sistemi planetari | 7D | ||
| INTUIZIONE | 3D | VIGORE | 3D | TECNICA | 3D |
| Contrattare | 8D | Lotta | 7D | Prog. \ riparare droidi | 4D+2 |
| Comandare | 6D | Arrampicarsi \ Saltare | 6D | Demolizione | 4D+2 |
| Muoversi silenziosamente | 7D+1 | Resistenza | 7D | Prog. \ riparare computer | 7D |
| Nascondersi | 7D+1 | Nuotare | 4D+2 | Sistemi di sicurezza | 7D |
| Persuadere | 8D | Sollevare | 5D+1 | Riparare repulsori | 7D |
| Gioco d'azzardo | 8D | Riparare artiglieria | 4D | ||
| Cercare | 5D+2 | Riparare trasporti | 9D |
| NOME Chewbacca | SPECIE Wookiee |
|
||
| PUNTI FORZA 1 | PUNTI PERSONAGGIO 8 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 0 | CLASSE Copilota | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| Balestra Wookiee | 4D | 50 | ||
| DESTREZZA | 2D+2 | CONOSCENZA | 2D | MECCANICA | 3D |
| Parata disarmata | 7D | Specie aliene | 6D+2 | Artiglieria astronavi | 7D |
| Schivare | 6D | Burocrazia | 4D | Cavalcare animali | 4D |
| Blaster | 5D+2 | Culture | 3D+1 | Pilotare trasporti | 8D |
| Parata armata | 8D | Tecnologia | 7D+1 | Pilotare repulsori | 7D |
| Armi bianche | 8D | Lingue | 5D+2 | Astronavigazione | 8D |
| Granate | 5D | Conoscenza bassifondi | 6D+1 | Scudi astronavi | 6D |
| Blaster semoventi | 6D+1 | Sopravvivenza | 7D | ||
| Balestra wookiee | 9D | ||||
| INTUIZIONE | 2D | VIGORE | 5D | TECNICA | 3D+1 |
| Contrattare | 5D | Lotta | 10D | Prog. \ riparare droidi | 7D |
| Comandare | 4D+2 | Arrampicarsi \ Saltare | 7D | Medicina | 5D |
| Muoversi silenziosamente | 3D | Resistenza | 10D | Prog. \ riparare computer | 8D |
| Nascondersi | 3D+1 | Nuotare | 7D | Sistemi di sicurezza | 6D+1 |
| Cercare | 3D | Sollevare | 9D | Demolizione | 5D+2 |
| Gioco d'azzardo | 4D+1 | Riparare blaster | 5D+1 | ||
| Riparare trasporti | 10D+2 | ||||
| Riparare repulsori | 6D |
| NOME Obi-Wan Kenobi | SPECIE Umano |
|
||
| PUNTI FORZA 9 | PUNTI PERSONAGGIO 20 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 0 | CLASSE Cavaliere Jedi | |||
| ARMA | DANNO | DIFFICOLTA' | ||
| Spada Laser lama blu |
5D |
Difficile |
||
| DESTREZZA | 3D | CONOSCENZA | 3D+2 | MECCANICA | 2D |
| Parata disarmata | 6D | Specie aliene | 8D | Astronavigazione | 5D+1 |
| Schivare | 6D | Burocrazia | 6D | Cavalcare animali | 4D |
| Spada laser | 11D | Culture | 6D | Pilotare caccia stellari | 3D+1 |
| Parata armata | 9D |