Antagonisti Episodio I
caratteristiche per D6
| NOME Darth Sidious | SPECIE Umano |
|
||
| PUNTI FORZA 36 | PUNTI PERSONAGGIO 36 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 24 | CLASSE Signore dei Sith | |||
| ARMA | DANNO | DIFFICOLTA' | ||
| DESTREZZA | 2D | CONOSCENZA | 4D | MECCANICA | 2D |
| Parata disarmata | 6D | Specie aliene | 6D+2 | Astronavigazione | 5D+2 |
| Schivare | 8D+1 | Burocrazia (repubblica) | 10D | Cavalcare animali | 5D |
| Spada laser | 10D+2 | Culture | 5D+2 | Pilotare caccia stellari | 7D |
| Parata armata | 7D+1 | Intimidazione | 9D+1 | Artiglieria astronavi | 6D |
| Armi bianche | 7D+2 | Lingue | 6D | Scudi astronavi | 3D |
| Sistemi planetari | 6D | ||||
| Procedure legali | 4D+2 | ||||
| Storia militare | 6D+1 | ||||
| Tecnologia | 10D+2 | ||||
| INTUIZIONE | 4D | VIGORE | 3D | TECNICA | 2D+1 |
| Contrattare | 8D+2 | Lotta | 6D | Prog. \ riparare droidi | 5D+2 |
| Comandare | 7D | Arrampicarsi \ Saltare | 6D | Sistemi di sicurezza | 6D+2 |
| Comandare sith | 11D | Resistenza | 7D+1 | ||
| Nascondere | 6D | Arti marziali | 5D+1 | ||
| Persuadere | 10D | ||||
| Cercare | 6D+1 | ||||
| Muoversi silenziosamente | 6D+2 | ||||
| Oratoria | 10D+1 | ||||
| PERCEZIONE 12D+2 | CONTROLLO 12D | ALTERAZIONE 13D | |||
| NOME Darth Maul | SPECIE Zabrak (?) | |||
| PUNTI FORZA 19 | PUNTI PERSONAGGIO 22 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 12 | CLASSE Apprendista Sith | |||
| ARMA | DANNO | DIFFICOLTA' | ||
| Spada Laser doppia | 5D | Difficile | ||
| DESTREZZA | 4D | CONOSCENZA | 2D | MECCANICA | 3D |
| Parata disarmata | 6D | Specie aliene | 5D+2 | Astronavigazione | 4D+2 |
| Schivare | 7D+1 | Tecnologia | 7D+1 | Cavalcare animali | 4D |
| Spada laser | 12D+1 | Conoscenza bassifondi | 5D | Pilotare caccia stellari | 6D |
| Parata armata | 10D | Intimidazione | 7D | Artiglieria astronavi | 5D+1 |
| Armi bianche | 9D+2 | Lingue | 5D | Scudi astronavi | 4D |
| Sistemi planetari | 3D+2 | Pilotare repulsori | 6D | ||
| Sopravvivenza | 7D+2 | Pilotare speeder sith | 7D+1 | ||
| Valutare | 5D | Pilotare trasporti | 5D+2 | ||
| INTUIZIONE | 3D | VIGORE | 4D | TECNICA | 2D |
| Contrattare | 6D | Lotta | 6D+1 | Prog. \ riparare droidi | 3D+2 |
| Comandare | 6D+2 | Arrampicarsi \ Saltare | 7D | Sistemi di sicurezza | 4D+2 |
| Muoversi silenziosamente | 7D | Resistenza | 8D | Riparare repulsori | 3D |
| Nascondere | 5D | Arti marziali | 6D+1 | Pronto soccorso | 4D+1 |
| Cercare | 5D+1 | ||||
| PERCEZIONE 12D+2 | CONTROLLO 12D | ALTERAZIONE 13D | |||
| NOME Nute Gunray | SPECIE Neimodiano |
|
||
| PUNTI FORZA 0 | PUNTI PERSONAGGIO 11 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 2 | CLASSE Vicere | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| DESTREZZA | 2D | CONOSCENZA | 4D | MECCANICA | 2D |
| Blaster | 2D+2 | Burocrazia (federazione) | 6D+2 | ||
| Burocrazia | 5D | ||||
| Affari | 5D+1 | ||||
| Specie aliene | 4D+2 | ||||
| Lingue | 5D | ||||
| Diplomazia | 6D | ||||
| Valutare | 5D+1 | ||||
| Culture | 5D | ||||
| INTUIZIONE | 4D+2 | VIGORE | 3D+1 | TECNICA | 2D |
| Contrattare | 7D | Resistenza | 4D+1 | ||
| Comandare | 6D | ||||
| Oratoria | 6D+2 | ||||
| Cercare | 5D | ||||
| Persuadere | 5D+2 |
| NOME Rune Haako | SPECIE Neimodiano |
|
||
| PUNTI FORZA 0 | PUNTI PERSONAGGIO 11 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 0 | CLASSE Ufficiale | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| DESTREZZA | 2D+1 | CONOSCENZA | 4D | MECCANICA | 2D |
| Blaster | 3D | Burocrazia (federazione) | 8D | ||
| Burocrazia | 5D | ||||
| Affari | 5D+2 | ||||
| Culture | 4D+1 | ||||
| Lingue | 5D | ||||
| Diplomazia | 5D+2 | ||||
| Valutare | 5D+2 | ||||
| INTUIZIONE | 4D+2 | VIGORE | 3D | TECNICA | 2D |
| Contrattare | 7D | Resistenza | 4D | ||
| Comandare | 6D | ||||
| Oratoria | 6D | ||||
| Cercare | 5D | ||||
| Persuadere | 5D |
| NOME Dualtay Dofine | SPECIE Neimodiano |
|
||
| PUNTI FORZA 0 | PUNTI PERSONAGGIO 7 | |||
| PUNTI LATO OSCURO 0 | CLASSE Capitano | |||
| ARMA | DANNO | MUNIZIONI | ||
| Pistola blaster |
4D |
100 |
||
| DESTREZZA | 3D | CONOSCENZA | 3D+1 | MECCANICA | 3D+1 |
| Blaster | 5D | Burocrazia (federazione) | 4D+2 | Astronavigazione | 5D |
| Schivare | 5D+2 | Valutare | 7D | Comunicazioni | 4D+2 |
| Intimidazione | 5D | Artiglieria navi da battaglia | 5D | ||
| Pilotare navi da battaglia | 5D+2 | ||||
| Scudi astronavi | 4D+2 | ||||