Creature della saga di Guerre Stellari
caratteristiche per D6
EPISODIO I LA MINACCIA FANTASMA
|
NOME KAADO |
|
|
| TIPO CAVALCATURA GUNGAN | ||
| ARMATURA NESSUNA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE - 1D | |
| CALCIO | VIGORE | |
| DESTREZZA | 2D+2 | INTUIZIONE | 4D | VIGORE | 3D+2 |
| Nuotare | 6D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME MOSTRO MARINO OPEE |
|
|
| TIPO PREDATORE MARINO | ||
| ARMATURA NESSUNA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D | |
| LINGUA | VIGORE - 2D | |
| DESTREZZA | 2D+2 | INTUIZIONE | 1D+1 | VIGORE | 8D+1 |
| Cercare | 7D+2 | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME MOSTRO MARINO SANDO |
|
|
| TIPO GIGANTESCO MOSTRO MARINO | ||
| SCALA NAVE DA BATTAGLIA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 3D | |
| ARTIGLI | VIGORE + 1D | |
| DESTREZZA | 1D | INTUIZIONE | 2D | VIGORE | 6D |
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME PESCE CHELA COLO |
|
|
| TIPO PREDATORE MARINO | ||
| ARMATURA NESSUNA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 2D | |
| ARTIGLI | VIGORE | |
| DESTREZZA | 4D | INTUIZIONE | 1D+1 | VIGORE | 9D |
| Cercare | 7D | ||||
| Muoversi silenziosamente | 5D+2 | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE INOLTRE IL SUO MORSO SECERNE UN ACIDO CHE CAUSA 4D DI DANNO | |||||
|
NOME EOPIE |
|
|
| TIPO CAVALCATURA DI TATOONIE | ||
| ARMATURA NESSUNA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE +2 | |
| DESTREZZA | 1D+2 | INTUIZIONE | 1D+1 | VIGORE | 4D+2 |
| Cercare | 3D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME FAMBAA |
|
|
| TIPO GRANDE RETTILE | ||
| SCALA CAMMINATORE | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D | |
| ARTIGLI | VIGORE | |
| DESTREZZA | 1D | INTUIZIONE | 1D | VIGORE | 4D+2 |
| Sollevare | 9D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME FALUMPA |
|
|
| TIPO GRANDE RETTILE | ||
| SCALA SPEEDER | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D | |
| DESTREZZA | 1D | INTUIZIONE | 1D | VIGORE | 3D+2 |
| Sollevare | 9D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
EPISODIO II L'ATTACCO DEI CLONI
|
NOME SHAAK |
|
|
| TIPO ERBIVORO | ||
| ARMATURA 3D AL VIGORE CONTRO I DANNI | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| CALCIO | VIGORE - 1D | |
| DESTREZZA | 2D+1 | INTUIZIONE | 1D+1 | VIGORE | 2D |
| Muoversi silenziosamente | 4D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME NEXU |
|
|
| TIPO PREDATORE DELLA GIUNGLA | ||
| ARMATURA NESSUNA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D+2 | |
| ARTIGLI | VIGORE + 1D | |
| DESTREZZA | 4D | INTUIZIONE | 3D | VIGORE | 3D+2 |
| Schivare | 6D | Cercare | 6D+1 | Arrampicarsi / saltare | 7D+2 |
| Muoversi silenziosamente | 8D+1 | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME REEK |
|
|
| TIPO ANIMALE DI YLESIA | ||
| ARMATURA 2D AL VIGORE CONTRO I DANNI | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| CORNA | VIGORE + 2D | |
| DESTREZZA | 1D+2 | INTUIZIONE | 1D+2 | VIGORE | 6D+2 |
| Schivare | 4D | Cercare | 2D | ||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME ACKLAY |
|
|
| TIPO PREDATORE GEONOSIANO | ||
| ARMATURA 2D+1 AL VIGORE CONTRO I DANNI | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 2D | |
| ARTIGLI | VIGORE + 3D | |
| DESTREZZA | 2D | INTUIZIONE | 2D | VIGORE | 7D+2 |
| Schivare | 3D+2 | Intimidazione | 4D+1 | Arrampicarsi / saltare | 11D+2 |
| Cercare | 4D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME ORRAY |
|
|
| TIPO CAVALCATURA GEONOSIANA | ||
| ARMATURA NESSUNA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 2D | |
| DESTREZZA | 2D+2 | INTUIZIONE | 1D | VIGORE | 4D+2 |
| Schivare | 4D | Cercare | 2D+2 | ||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME KOUHUN |
|
|
| TIPO PREDATORE | ||
| ARMATURA NESSUNA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | PARALIZZA | |
| ACULEO | VELENO 6D | |
| DESTREZZA | 5D | INTUIZIONE | 3D+2 | VIGORE | 1D |
| Cercare | 4D+1 | Arrampicarsi / saltare | 6D+2 | ||
| Muoversi silenziosamente | 5D+1 | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME MASSIFF |
|
|
| TIPO PREDATORE DI TATOONIE | ||
| ARMATURA +1 AL VIGORE CONTRO I DANNI | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D+1 | |
| ARTIGLI | VIGORE + 1D | |
| DESTREZZA | 4D | INTUIZIONE | 2D+2 | VIGORE | 3D+1 |
| Schivare | 5D | Cercare | 5D | Arrampicarsi / saltare | 4D+2 |
| Muoversi silenziosamente | 4D+1 | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME AIWHA |
|
|
| TIPO CAVALCATURA KAMINOANA | ||
| SCALA SPEEDER | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D | |
| DESTREZZA | 4D | INTUIZIONE | 2D+2 | VIGORE | 3D+1 |
| Schivare | 4D+2 | Nuotare | 7D | ||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
EPISODIO III LA VENDETTA DEI SITH
|
NOME VARACTYLS |
|
|
| TIPO LUCERTOLA DI UTAPAU | ||
| ARMATURA 2D AL VIGORE CONTRO I DANNI | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 2D | |
| COLPO DI CODA | VIGORE | |
| DESTREZZA | 4D+2 | INTUIZIONE | 4D | VIGORE | 7D |
| Corsa | 6D+2 | Cercare | 5D+1 | Arrampicarsi / saltare | 10D |
| Schivare | 5D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME DACTILLION |
|
|
| TIPO CAVALCATURA DI UTAPAU | ||
| SCALA SPEEDER | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D+2 | |
| DESTREZZA | 3D+2 | INTUIZIONE | 3D | VIGORE | 3D+2 |
| Cercare | 5D+1 | Resistenza | 4D | ||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
EPISODIO IV UNA NUOVA SPERANZA
|
NOME DEWBACK |
|
|
| TIPO LUCERTOLA DEL DESERTO | ||
| ARMATURA 3D AL VIGORE | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D | |
| DESTREZZA | 3D | INTUIZIONE | 2D | VIGORE | 4D |
| Mordere | 3D+2 | Lottare | 4D+1 | ||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME SCURRIER |
|
|
| TIPO RODITORE | ||
| ARMATURA NESSUNA | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE + 1D | |
| DESTREZZA | 4D | INTUIZIONE | 3D+2 | VIGORE | 1D |
| Nazcondersi | 5D+1 | Arrampicarsi / saltare | 4D+1 | ||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME BANTHA |
|
|
| TIPO ANIMALE DA SOMA | ||
| ARMATURA 2D AL VIGORE CONTRO I DANNI | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| MORSO | VIGORE - 1D | |
| CORNA | VIGORE | |
| DESTREZZA | 2D | INTUIZIONE | 2D | VIGORE | 8D |
| Mordere | 3D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME RONTO |
|
|
| TIPO ANIMALE DA SOMA | ||
| ARMATURA 1D AL VIGORE | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| CALPESTARE | VIGORE | |
| DESTREZZA | 2D+2 | INTUIZIONE | 1D+2 | VIGORE | 7D+1 |
| Sollevare | 8D | ||||
| CONOSCENZA MECCANICA e TECNICA SONO ASSENTI IN QUANTO LA CREATURA NON HA ABILITA' IN QUESTE CARATTERISTICHE | |||||
|
NOME DIANOGA |
|
|
| TIPO PARASSITA | ||
| SCALA SPEEDER | ||
| ARMA |
DANNO |
|
| TENTACOLI | VIGORE | |
| 1D6 attacchi per round | vigore di un tentacolo 3D | |
| DESTREZZA | 2D | INTUIZIONE | 3D+1 | VIGORE | 6D |
| Nascondersi | 4D+1 |